ઇનસોલ લેમિનેશન
EVA ઇનસોલ
ઓસોલ ઇન્સોલ્સ
હાયપરિયન ઇન્સોલ્સ
મજબૂત કપાસનો ઇન્સોલ
PU ફોમ ઇનસોલ
| ફિલ્મના પ્રકારો | વસ્તુ | ગલન બિંદુ | સૂચવોબંધન ℃ | ઇનસોલ સામગ્રી |
|
ઇવા | L037B | ૫૫-૯૦ ℃ | ૧૧૦-૧૪૦℃ | માઇક્રોફાઇબર, મેશ, ઇવીએ સ્લાઇસેસ |
| એલ૦૪૨/ એલ૦૪૬ | ૫૦-૮૫ ℃ | ૧૩૦-૧૫૦℃ | માઇક્રોફાઇબર, મેશ, ઇવીએ સ્લાઇસેસ | |
| L043 | ૫૫-૧૧૦℃ | ૧૫૦-૧૭૦℃ | માઇક્રોફાઇબર, મેશ, ઇવીએ સ્લાઇસેસ | |
|
ટીપીયુ | એલ/સીએન349બી | ૬૫-૧૨૦ ℃ | ૧૪૦-૧૫૦℃ | મેશ અને હાયપરિયન, ઓસોલ |
| એલ/સીએન341બી | ૪૫-૬૦ ℃ | ૧૨૦-૧૪૦℃ | મેશ અને હાયપરિયન, ઓસોલ | |
| L346C નો પરિચય | ૬૦-૯૫ ℃ | 110-120℃ | મેશ અને હાયપરિયન, ઓસોલ | |
| L356X નો પરિચય | ૬૫-૧૩૦ ℃ | ૧૪૦-૧૫૦℃ | મેશ અને હાયપરિયન, ઓસોલ | |
| ※ટિપ્પણીઓ: જાડાઈ, સ્નિગ્ધતા, પહોળાઈ, કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે; ભલામણ કરેલ પ્રક્રિયા વિવિધ સાધનો અનુસાર ડીબગ કરવામાં આવે છે. | ||||










